http://dubuisson-filtration.fr/

Matériaux de Confection | Caractéristiques Techniques |
Corps de Filtre Alliage de Nickel Anticorrosion | Pression max D'utilisation : 3 bar |
Elément filtrant acier inox 316L (Standard 1.500 µm) Etanchéité Néoprène Visserie acier inox 316L | Pression d'épreuve: 6 bar Pression D'écrasement : 9 bar Température max d'utilisation : 75° C Mod. MW-J et MW-K préconisé pour applications Maritimes et Terrestre |
Container matériaux acrylique transparent où Acier INOX 316L | Réalisé avec les caractéristiques structurelles conforme aux Spécificités pour la compatibilité en application Maritime. |


Modele | Code | D1 | V = 2 m/sec | V = 3 m/sec | ||
Débit (l/min) | Dp (mm H2O) | |||||
Raccordement | Débit (l/min) | Dp (mm H2O) | ||||
MWA | N03 | 3/8'' NPT | 15 | 560 | 22 | 1.420 |
MWB | N04 | 1/2'' NPT | 23 | 580 | 35 | 1.430 |
B20 | G 2 1/2'' | 370 | 410 | 550 | 1.050 | |
MWJ | B24 | G 3'' | 570 | 400 | 850 | 1.010 |
MWK | B32 | G 4'' | 1.000 | 410 | 1.500 | 1.080 |
Exemple de Commande | |
FILTRE COMPLET | Pièce de Rechange |
Exemple Pour Filtre avec Tête, fond et tirant externes, container. INOX, Raccordement de 2 1/2 BSPT | Exemple Container INOX pour MW-K-B20 |
Filtre tipe MW-K-B20 Où K-B20 | S2-MW-K-B20 |